한국 배송 요금
* 귀국택배 요금은 전화로 문의해 주십시오.

lbskgprice($)lbskgprice($)lbskgprice($)lbskgprice($)
10.455.50 2611.790.00 5123.130.00 7634.470.00
20.910.00 2712.250.00 5223.590.00 7734.930.00
31.360.00 2812.700.00 5324.040.00 7835.380.00
41.810.00 2913.150.00 5424.490.00 7935.830.00
52.270.00 3013.610.00 5524.950.00 8036.290.00
62.720.00 3114.060.00 5625.400.00 8136.740.00
73.180.00 3214.510.00 5725.850.00 8237.190.00
83.630.00 3314.970.00 5826.310.00 8337.650.00
94.080.00 3415.420.00 5926.760.00 8438.100.00
104.540.00 3515.880.00 6027.220.00 8538.560.00
114.990.00 3616.330.00 6127.670.00 8639.010.00
125.440.00 3716.780.00 6228.120.00 8739.460.00
135.900.00 3817.240.00 6328.580.00 8839.920.00
146.350.00 3917.690.00 6429.030.00 8940.370.00
156.800.00 4018.140.00 6529.480.00 9040.820.00
167.260.00 4118.600.00 6629.940.00 9141.280.00
177.710.00 4219.050.00 6730.390.00 9241.730.00
188.160.00 4319.500.00 6830.840.00 9342.180.00
198.620.00 4419.960.00 6931.300.00 9442.640.00
209.070.00 4520.410.00 7031.750.00 9543.090.00
219.530.00 4620.870.00 7132.210.00 9643.540.00
229.980.00 4721.320.00 7232.660.00 9744.000.00
2310.430.00 4821.770.00 7333.110.00 9844.450.00
2410.890.00 4922.230.00 7433.570.00 9944.910.00
2511.340.00 5022.680.00 7534.020.00 10045.360.00
[무게 적용 방법][단위 : $, 무게(lb) / 1lbs=0.453592kg]

* + 0.1부터는 올림으로 적용됩니다.

* 통관비 $4 별도입니다.

* 요금은 중량무게와 부피무게 중 높은 쪽을 기준으로 합니다.
[부피무게 : 가로(inch) X 세로(inch) X 높이(inch) / 166]