lbs | kg | price($) | lbs | kg | price($) | lbs | kg | price($) | lbs | kg | price($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.45 | 5.50 | 26 | 11.79 | 0.00 | 51 | 23.13 | 0.00 | 76 | 34.47 | 0.00 |
2 | 0.91 | 0.00 | 27 | 12.25 | 0.00 | 52 | 23.59 | 0.00 | 77 | 34.93 | 0.00 |
3 | 1.36 | 0.00 | 28 | 12.70 | 0.00 | 53 | 24.04 | 0.00 | 78 | 35.38 | 0.00 |
4 | 1.81 | 0.00 | 29 | 13.15 | 0.00 | 54 | 24.49 | 0.00 | 79 | 35.83 | 0.00 |
5 | 2.27 | 0.00 | 30 | 13.61 | 0.00 | 55 | 24.95 | 0.00 | 80 | 36.29 | 0.00 |
6 | 2.72 | 0.00 | 31 | 14.06 | 0.00 | 56 | 25.40 | 0.00 | 81 | 36.74 | 0.00 |
7 | 3.18 | 0.00 | 32 | 14.51 | 0.00 | 57 | 25.85 | 0.00 | 82 | 37.19 | 0.00 |
8 | 3.63 | 0.00 | 33 | 14.97 | 0.00 | 58 | 26.31 | 0.00 | 83 | 37.65 | 0.00 |
9 | 4.08 | 0.00 | 34 | 15.42 | 0.00 | 59 | 26.76 | 0.00 | 84 | 38.10 | 0.00 |
10 | 4.54 | 0.00 | 35 | 15.88 | 0.00 | 60 | 27.22 | 0.00 | 85 | 38.56 | 0.00 |
11 | 4.99 | 0.00 | 36 | 16.33 | 0.00 | 61 | 27.67 | 0.00 | 86 | 39.01 | 0.00 |
12 | 5.44 | 0.00 | 37 | 16.78 | 0.00 | 62 | 28.12 | 0.00 | 87 | 39.46 | 0.00 |
13 | 5.90 | 0.00 | 38 | 17.24 | 0.00 | 63 | 28.58 | 0.00 | 88 | 39.92 | 0.00 |
14 | 6.35 | 0.00 | 39 | 17.69 | 0.00 | 64 | 29.03 | 0.00 | 89 | 40.37 | 0.00 |
15 | 6.80 | 0.00 | 40 | 18.14 | 0.00 | 65 | 29.48 | 0.00 | 90 | 40.82 | 0.00 |
16 | 7.26 | 0.00 | 41 | 18.60 | 0.00 | 66 | 29.94 | 0.00 | 91 | 41.28 | 0.00 |
17 | 7.71 | 0.00 | 42 | 19.05 | 0.00 | 67 | 30.39 | 0.00 | 92 | 41.73 | 0.00 |
18 | 8.16 | 0.00 | 43 | 19.50 | 0.00 | 68 | 30.84 | 0.00 | 93 | 42.18 | 0.00 |
19 | 8.62 | 0.00 | 44 | 19.96 | 0.00 | 69 | 31.30 | 0.00 | 94 | 42.64 | 0.00 |
20 | 9.07 | 0.00 | 45 | 20.41 | 0.00 | 70 | 31.75 | 0.00 | 95 | 43.09 | 0.00 |
21 | 9.53 | 0.00 | 46 | 20.87 | 0.00 | 71 | 32.21 | 0.00 | 96 | 43.54 | 0.00 |
22 | 9.98 | 0.00 | 47 | 21.32 | 0.00 | 72 | 32.66 | 0.00 | 97 | 44.00 | 0.00 |
23 | 10.43 | 0.00 | 48 | 21.77 | 0.00 | 73 | 33.11 | 0.00 | 98 | 44.45 | 0.00 |
24 | 10.89 | 0.00 | 49 | 22.23 | 0.00 | 74 | 33.57 | 0.00 | 99 | 44.91 | 0.00 |
25 | 11.34 | 0.00 | 50 | 22.68 | 0.00 | 75 | 34.02 | 0.00 | 100 | 45.36 | 0.00 |
* + 0.1부터는 올림으로 적용됩니다.
* 통관비 $4 별도입니다.
* 요금은 중량무게와 부피무게 중 높은 쪽을 기준으로 합니다.
[부피무게 : 가로(inch) X 세로(inch) X 높이(inch) / 166]